《DOTA2》获2024 年赛事奖金最高游戏
12月30日,据报道,有媒体发布了 2024 年赛事奖金最高的十大电竞游戏榜单,《DOTA2》以 2382 万美元(约 1.74 亿元人民币)的总奖金继续稳居榜首。以下是具体排名:
1. 《DOTA2》 - 2382 万美元(约 1.74 亿元人民币)
2. 《CS2》 - 2053 万美元(约 1.5 亿元人民币)
3. 《传说对决》 - 1982 万美元(约 1.45 亿元人民币)
4. 《堡垒之夜》 - 1182 万美元(约 8631.6 万元人民币)
5. 《英雄联盟》 - 862 万美元(约 6294.8 万元人民币)
6. 《彩虹六号:围攻》 - 712 万美元(约 5199.4 万元人民币)
7. 《无畏契约》 - 703 万美元(约 5133.7 万元人民币)
8. 《EA Sports FC 24》 - 682 万美元(约 4980.3 万元人民币)
9. 《绝地求生》手游 - 679 万美元(约 4958.4 万元人民币)
10. 《火箭联盟》 - 642 万美元(约 4688.2 万元人民币)
有分析人士称,这份榜单不仅展示了各大电竞游戏在全球范围内的巨大影响力,随着电竞产业的不断壮大,越来越多的企业和投资者开始关注并参与到这一领域,为广大电竞爱好者提供了更加丰富多彩的竞技体验和观赏享受。